Dato (måndagar) |
Endring i omsetningsavgift |
Endring i engrospris |
Prima sesongtillegg |
Sum effekt produsentpris pr. kg |
Eks. ung okse O 2+ |
---|---|---|---|---|---|
30.12.2019 | kr -0,70 | kr 0,70 | kr 1,40 | kr 47,61 | |
27.01.2020 | kr -0,60 | kr 0,16 | kr 0,76 | kr 48,37 | |
02.03.2020 | kr 0,70 | kr -0,80 | kr -1,50 | kr 46,87 | |
16.03.2020 | kr 0,50 | kr 0,50 | kr 47,37 | ||
13.04.2020 | kr -0,80 | kr 0,50 | kr 1,30 | kr 48,67 | |
20.04.2020 | kr 0,80 | kr 0,30 | kr 1,10 | kr 49,77 | |
27.04.2020 | kr 0,40 | kr 0,40 | kr 50,17 | ||
04.05.2020 | kr 0,40 | kr 0,40 | kr 50,57 | ||
11.05.2020 | kr 0,50 | kr 0,50 | kr 51,07 | ||
01.06.2020 | kr -0,30 | kr -0,30 | kr 50,77 | ||
15.06.2020 | kr -0,40 | kr -0,40 | kr 50,37 | ||
22.06.2020 | kr -0,50 | kr -0,50 | kr 49,87 | ||
29.06.2020 | kr -0,40 | kr -0,40 | kr 49,47 |
Arkiv:
Prisløype for storfe 1. halvår 2020
Prisløype for storfe 2. halvår 2019
Prisløype for storfe 2. halvår 2019
Prisløype storfe 1. halvår 2019
Prisløype storfe 1 halvår 2019
Prisløype storfe 2 halvår 2018
Prisløype storfe 2 halvår 2018
Prisløype storfe fra årsskifte 2018
Prisløype storfe høst 2017 oppdatert 11.09.2017 2
Link: Prisløype 2. halvår 2017
Prisløype storfe: 1.halvår 2017
- Mandag 2. januar (uke 1): Engrospris ned 0,50 kr/kg
- Mandag 6. februar (uke 6): Engrospris opp 0,60 kr/kg
- Mandag 6. mars (uke 10): Engrospris opp 0,50 kr/kg
- Mandag 22. mai (uke 21): Engrospris opp 0,50 kr/kg
Samlet gir dette en gjennomsnittlig engrospris for 1. halvår 2017 som vil være 0,80 kr/kg høyere enn i 2. halvår 2016.